AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

#10 Kaufmann, Lucas

Joukkue EIF
Syntynyt 26.3.1991
Ikä 33
Kansalaisuus BR
Pituus 170
Paino 70
Sarja Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
veikkausliiga
2024 EIF 5 418 1 7 2 14,29 0 5 0 3 5 1 0 0 1 0
2023 FC Honka 17 714 0 11 9 0,00 0 7 10 6 9 1 0 7 0 0
2022 FC Honka 21 926 1 20 9 5,00 8 8 13 3 12 1 0 3 1 0
2021 FC Honka 22 1739 3 24 10 12,50 6 20 2 10 10 4 0 1 1 0
2020 FC Honka 22 1690 3 19 13 15,79 1 19 3 10 14 3 0 3 2 0
2019 FC Honka 28 2049 3 27 16 11,11 4 28 0 14 19 3 0 6 0 0
2018 FC Honka 30 2235 5 36 17 13,89 10 27 3 20 32 1 0 4 0 0
2016 PK-35 Vantaa 24 1897 2 28 12 7,14 2 21 3 7 18 1 0 5 0 0
169 11668 18 172 88 31 135 34 73 119 15 0 29 5 0
liigacup
2024 EIF 4 236 0 4 1 0,00 2 4 0 4 3 1 0 1 0 0
2023 FC Honka 5 288 1 0 0 - 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0
2022 FC Honka 5 269 1 0 0 - 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0
16 899 4 4 1 4 11 5 10 3 2 0 1 0 0